| Koude sauzen | |
| Heinz maakt al 135 jaar sauzen in vele variëteiten en smaken zoals Tomato Ketchup, Frites Sauce, Mayonaise, Curry Gewürz of Barbecue Sauce. Om het voor mensen makkelijk te maken van al deze variëteiten te genieten, biedt Heinz verschillende soorten portieverpakkingen sauzen: de sachet voor eenvoud, de dippot om eindeloos mee te variëren en de innovatieve en prijswinnende SqueezMe! voor fun en gemak. | |
| Artikel | Inhoud tray/doos(HE) | Eenheid | Inhoud pak/doos zak/blik(CE) | Opbrengst pak/doos/ zak/blik(CE) | Artikelnr. | |
| Porties / in zakjes | ||||||
| Mayonaise | 130 | zakje | 20g | 71434400 | ||
| Mosterd | 450 | zakje | 5g | 71433200 | ||
| Tomato ketchup | 200 | zakje | 12g | 72159100 | ||
| Porties / in cups | ||||||
| Barbecue saus | 100 | dippot | 25g | 71430400 | ||
| Cocktailsaus | 200 | dippot | 20g | 71782500 | ||
| Mayonaise | 200 | dippot | 20g | 71782400 | ||
| Mexican salsa | 100 | dippot | 25g | 71430700 | ||
| Sauce sweet & sour | 100 | dippot | 25g | 71430500 | ||
| Tomato ketchup | 100 | dippot | 25g | 71430300 | ||
| Tomato ketchup | 500 | dippot | 20g | 71782600 | ||
| Porties / SqueezMe! | ||||||
| Mayonaise | 100 | squeezMe | 26ml | 71100501 | ||
| Mosterd | 50 | squeezMe | 26ml | 71244901 | ||
| Tomato ketchup | 100 | squeezMe | 26ml | 71349501 | ||
| Kleinverpakking | ||||||
| Curry squeeze TOP DOWN | 10 | top down | 580g | 500ml | 71582204 | |
| Hot ketchup squeeze TOP DOWN | 10 | top down | 570g | 500ml | 71581702 | |
| Mexican ketchup squeeze TOP DOWN | 10 | top down | 570g | 500ml | 71581802 | |
| Tomato ketchup | 12 | fles | 342g | 300ml | 72157718 | |
| Tomato ketchup | 6 | fles | 855g | 750ml | 72157522 | |
| Tomato ketchup | 10 | squeeze | 342g | 300ml | 71580820 | |
| Tomato ketchup | 10 | squeeze red bottle | 342g | 300ml | 71580821 | |
| Tomato ketchup | 8 | squeeze | 1000g | 875ml | 71580402 | |
| Tomato ketchup squeeze TOP DOWN | 10 | top down | 570g | 500ml | 71581601 | |
| Porties / Roomservice glazen potjes | ||||||
| Mayonaise | 80 | glas | 33ml | 71432000 | ||
| Mosterd | 80 | glas | 33ml | 71432100 | ||
| Tomato ketchup | 80 | glas | 39g | 71431900 | ||
| Sauce-O-Mat 2,5L | ||||||
| Cocktailsaus | 3 | zak | 2.5lit | 72166501 | ||
| Curry gewürz ketchup | 3 | zak | 2.5lit | 72166201 | ||
| Mayonaise | 3 | zak | 2.5lit | 72160601 | ||
| Mosterd | 3 | zak | 2.5lit | 72167901 | ||
| Tomato ketchup | 3 | zak | 2.5lit | 72159801 | ||
| Sauce-O-Mat 5L | ||||||
| Curry gewürz ketchup | 3 | zak | 5lit | 72166301 | ||
| Fritessaus | 3 | zak | 5lit | 72167001 | ||
| Mayonaise | 3 | zak | 5lit | 72162100 | ||
| Tomato ketchup | 3 | zak | 5lit | 71516300 | ||
| In emmers | ||||||
| Béarnaisesaus (warm / koud) | 1 | emmer | 3lit | 71868800 | ||
| Mayonaise | 1 | emmer | 10lit | 72162000 | ||
| Bulk | ||||||
| Tomato ketchup | 1 | zak | 15kg | 71375000 | ||
| Jerrycans | ||||||
| Curry gewürz ketchup | 1 | jerrycan | 5.9kg | 5.1lit | 72162900 | |
| Hot ketchup | 1 | jerrycan | 5.9kg | 5.1lit | 72165101 | |
| Tomato ketchup | 1 | jerrycan | 5.9kg | 5.1lit | 72165201 | |
| Tomato ketchup | 1 | jerrycan | 11.8kg | 10.2lit | 72165001 | |
| Kruidensauzen | |
| Artikel | Inhoud tray/doos(HE) | Eenheid | Inhoud pak/doos zak/blik(CE) | Opbrengst pak/doos/ zak/blik(CE) | Artikelnr. | |
| Kruidensauzen | ||||||
| Sojasaus | 12 | fles | 200ml | 71519103 | ||
| Worcestershiresaus | 6 | fles | 700ml | 72159700 | ||
| Worcestershiresaus | 1 | jerrycan | 5.3lit | 72159300 | ||
| Tomatenproducten | |
| Artikel | Inhoud tray/doos(HE) | Eenheid | Inhoud pak/doos zak/blik(CE) | Opbrengst pak/doos/ zak/blik(CE) | Artikelnr. | |
| Baked Beans | ||||||
| Baked Beans (bonen in tomatensaus) | 6 | blik | 2.6kg | 71059310 | ||
| Pastasauzen | ||||||
| Pastasaus bolognese | 6 | pot | 2.10kg | 72136200 | ||
| Pastasaus traditionale | 6 | pot | 2.10kg | 72136100 | ||
| Salad Dressings | |
| Salades zijn gezond en gemakkelijk. Bovendien kun je er eindeloos mee variëren. De dressing is de smaakmaker die de salade extra lekker maakt. Heinz Salad Dressings zijn gebaseerd op natuurlijke ingrediënten en zijn verkrijgbaar in 6 smaken, inclusief een low fat variant. De koude bereiding houdt de ingrediënten natuurlijk vers en de smaak lekker fris. Heinz Salad Dressing is verkrijgbaar in 30ml cup en voor de professionele keuken in Sauce-O-Mat systeem. | |
| Artikel | Inhoud tray/doos(HE) | Eenheid | Inhoud pak/doos zak/blik(CE) | Opbrengst pak/doos/ zak/blik(CE) | Artikelnr. | |
| Cups | ||||||
| Honey & Mustard | 50 | dippot | 30ml | - | 71438603 | |
| Italian (low fat) | 50 | dippot | 30ml | - | 71438704 | |
| Thousand Island | 50 | dippot | 30ml | - | 71438504 | |
| Yoghurt | 50 | dippot | 30ml | - | 71438204 | |
| Sauce-O-Mat 2,5L | ||||||
| Honey & mustard | 3 | zak | 2,5L | 71843200 | ||
| Thousand island | 3 | zak | 2,5L | 71843100 | ||
| Vinaigrette fat free | 3 | zak | 2,5L | 71843500 | ||
| Yoghurt | 3 | zak | 2,5L | 71843000 | ||
| Display | ||||||
| Display Heinz salade dressings (cups) | ||||||
| Dispensers | |
| Artikel | Inhoud tray/doos(HE) | Eenheid | Inhoud pak/doos zak/blik(CE) | Opbrengst pak/doos/ zak/blik(CE) | Artikelnr. | |
| Dispensers | ||||||
| Display Heinz squeezme's / dippots (cups) | ||||||
| Inox dekselpomp voor emmer 10lit | 1 | emmer | 72170500 | |||
| Pomp jerrycan 5.9kg - 11.8kg | 5 | karton | 71272400 | |||
| Sauce-o-mat dispenser 2.5lit | 1 | karton | 71825500 | |||
| Sauce-o-mat dispenser 5lit | 1 | karton | 71825400 | |||
| Bouillon | |
| Honig Professional biedt een breed assortiment bouillonproducten van hoge kwaliteit dat u veel voorbereidend werk uit handen neemt. In samenwerking met chefs uit de institutionele en horecamarkt is een breed assortiment bouillons ontwikkeld. Honig Professional biedt u niet alleen de beste kwaliteit bouillon; de diverse verpakkingen en inhoudsformaten komen ook tegemoet aan de uiteenlopende eisen van de professionele gebruikers. | |
| Artikel | Inhoud tray/doos(HE) | Eenheid | Inhoud pak/doos zak/blik(CE) | Opbrengst pak/doos/ zak/blik(CE) | Artikelnr. | |
| Poeder | ||||||
| Groentebouillon | 6 | bus | 1kg | 55 | 74000740 | |
| Groentebouillon | 1 | emmer | 5kg | 278 | 74000705 | |
| Kippenbouillon | 6 | bus | 1kg | 55 | 74000739 | |
| Kippenbouillon | 1 | emmer | 5kg | 250 | 74000706 | |
| Krachtige rundvleesbouillon | 6 | bus | 1kg | 55 | 74000737 | |
| Rundvleesbouillon | 6 | bus | 1kg | 50 | 74000738 | |
| Rundvleesbouillon | 1 | emmer | 5kg | 250 | 74000707 | |
| Strooimix | 6 | bus | 1kg | 74000682 | ||
| Pasta | ||||||
| Groentebouillon | 6 | bus | 1250g | 70 | 71752100 | |
| Groentebouillon | 1 | emmer | 11kg | 600 | 71752000 | |
| Kippenbouillon | 6 | bus | 1250g | 70 | 71752300 | |
| Kippenbouillon | 1 | emmer | 11kg | 600 | 71752200 | |
| Rundvleesbouillon | 6 | bus | 1250g | 70 | 71751900 | |
| Rundvleesbouillon | 1 | emmer | 11kg | 600 | 71751800 | |
| Visbouillon | 6 | bus | 1250g | 63 | 71861600 | |
| Kruidenpalette | |
| Palette is een geheel nieuw assortiment geconcentreerde vloeibare kruidenmengsels op basis van verse ingrediënten in olie. Palette is ontwikkeld om naar eigen inzicht de smaak van soepen, pasta’s, sauzen, marinades en dressings te verrijken. | |
| Artikel | Inhoud tray/doos(HE) | Eenheid | Inhoud pak/doos zak/blik(CE) | Opbrengst pak/doos/ zak/blik(CE) | Artikelnr. | |
| Kruidenpalette | ||||||
| Palette curry | 4 | top down | 350g | 74000659 | ||
| Palette groene pesto | 4 | top down | 350g | 74000658 | ||
| Palette iItaliaanse kruiden | 4 | top down | 350g | 74000657 | ||
| Palette knoflook | 4 | top down | 350g | 74000656 | ||
| Palette rode pesto | 4 | top down | 350g | 74000655 | ||
| Palette tuinkruiden | 4 | top down | 350g | 74000660 | ||
| Soepen | |
VANAF SEPTEMBER 2011 VERNIEUWT HET SOEPENASSORTIMENT Een uitgebreid assortiment soepen, helder en gebonden, met een laag vetgehalte. Mede door de hoge viscositeit komen alle smaakcomponenten van de verse ingrediënten in deze soepen volledig tot hun recht en creëren daardoor een hoge smaakbeleving. Het lage vetgehalte past uitstekend bij de gezondheidstrend in catering & horeca, en voldoet aan de dieetwensen van de institutionele markt. | |
| Artikel | Inhoud tray/doos(HE) | Eenheid | Inhoud pak/doos zak/blik(CE) | Opbrengst pak/doos/ zak/blik(CE) | Artikelnr. | |
| PureBasics - Basis voor soep | ||||||
| Basis voor Kreeftensoep | 4 | Bus | 840 | 8 | 74000746 | |
| Basis voor Tomaten Roomsoep | 4 | Bus | 675 | 5 | 74000747 | |
| Basis voor Tomatensoep | 4 | Bus | 800 | 8 | 74000745 | |
| Basis voor Witte Crèmesoep | 4 | Bus | 720g | 6 | 74000743 | |
| Ready Specials | ||||||
| Aziatische Tomatensoep | 6 | Bus | 720g | 12L | 74000869 | |
| Biologische Paprikasoep | 6 | Bus | 810g | 9L | 74000866 | |
| Boeren Groentesoep | 6 | Bus | 840g | 21L | 74000871 | |
| Broccoli Bloemkoolsoep | 6 | Bus | 810g | 9L | 74000865 | |
| Courgette Crèmesoep | 6 | Bus | 750g | 10L | 74000860 | |
| Gebonden Bospaddenstoelensoep | 6 | Bus | 720g | 6L | 74000863 | |
| Heldere Ossenstaartsoep | 6 | Bus | 895g | 28L | 74000864 | |
| Hollandse Uiensoep | 6 | Bus | 975g | 15L | 74000846 | |
| Indiase Currysoep | 6 | Bus | 775g | 7L | 74000848 | |
| Mosterd Crèmesoep met Bacon | 6 | Bus | 855g | 8L | 74000850 | |
| Pittige Goulashsoep | 6 | Bus | 950g | 10L | 74000852 | |
| Toscaanse Tomatensoep | 6 | Bus | 900g | 12L | 74000854 | |
| Standaard soep | ||||||
| Aspergesoep | 6 | pak | 880g | 11 | 74000667 | |
| Champignonsoep | 6 | pak | 840g | 12 | 74000669 | |
| Erwtensoep | 6 | pak | 1120g | 8 | 74000672 | |
| Gebonden kippensoep | 6 | pak | 900g | 12 | 74000671 | |
| Groentesoep | 6 | pak | 840g | 14 | 74000668 | |
| Heldere kippensoep | 6 | pak | 990g | 22 | 74000666 | |
| Juliennesoep | 6 | pak | 750g | 15 | 74000662 | |
| Lente-uisoep | 6 | pak | 850g | 10 | 74000661 | |
| Preisoep | 6 | pak | 780g | 12 | 74000665 | |
| Tomaten-groentesoep | 6 | pak | 900g | 15 | 74000663 | |
| Tomatencrèmesoep | 6 | pak | 1105g | 13 | 74000664 | |
| Uiensoep | 6 | pak | 850g | 17 | 74000670 | |
| Standaard soep 10 kg | ||||||
| Aspergesoep | 1 | emmer | 10kg | 125 | 72069900 | |
| Bloemkoolsoep | 1 | emmer | 10kg | 118 | 72070500 | |
| Broccoli-crèmesoep | 1 | emmer | 10kg | 143 | 72070600 | |
| Champignonsoep | 1 | emmer | 10kg | 143 | 72070200 | |
| Cressonsoep | 1 | emmer | 10kg | 167 | 72070100 | |
| Erwtensoep | 1 | emmer | 10kg | 167 | 72069800 | |
| Gebonden kippensoep | 1 | emmer | 10kg | 133 | 72070400 | |
| Groentesoep | 1 | emmer | 10kg | 167 | 72069300 | |
| Heldere kippensoep | 1 | emmer | 10kg | 222 | 71157900 | |
| Kervelsoep | 1 | emmer | 10kg | 143 | 72070000 | |
| Minestronesoep | 1 | emmer | 10kg | 125 | 72070700 | |
| Preisoep | 1 | emmer | 10kg | 154 | 72069700 | |
| Selderijsoep | 1 | emmer | 10kg | 133 | 72069600 | |
| Tomaten groentesoep | 1 | emmer | 10kg | 167 | 71157800 | |
| Tomatencrèmesoep | 1 | emmer | 10kg | 118 | 72070300 | |
| Uiensoep | 1 | emmer | 10kg | 154 | 72069500 | |
| Wortel-courgettesoep | 1 | emmer | 10kg | 133 | 72070800 | |
| Cuisine soep | ||||||
| Chinese kippensoep | 6 | pak | 990g | 18 | 74000649 | |
| Chinese tomatensoep | 6 | pak | 1080g | 12 | 74000674 | |
| Javaanse kerriesoep | 6 | pak | 780g | 12 | 74000678 | |
| Kerrie-kokossoep | 6 | pak | 880g | 11 | 74000677 | |
| Minestronesoep | 6 | pak | 880g | 11 | 74000675 | |
| Thaise tomatensoep | 6 | pak | 1020g | 12 | 74000679 | |
| Tomaat-basilicumsoep | 6 | pak | 1120g | 14 | 74000680 | |
| Toscaanse uiensoep | 6 | pak | 1120g | 14 | 74000676 | |
| Soup Classics (Kant-en-klare soepen) | ||||||
| Aspergecrèmesoep | 3 | zak | 2,4kg | 74000651 | ||
| Champignoncrèmesoep | 3 | zak | 2,4kg | 74000652 | ||
| Goulashsoep | 3 | zak | 2,4kg | 74000654 | ||
| Tomatencrèmesoep | 3 | zak | 2,4kg | 74000653 | ||
| Tomatensoep | 3 | zak | 2,4kg | 74000650 | ||
| Soepverrijkers | ||||||
| Macaroni hoorntjes kookbestendig | 1 | karton | 5kg | 74000728 | ||
| Soepballetjes | 6 | blik | 850g | 500g | 72080800 | |
| Vermicelli fijn (= engelenhaar) kookbestendig | 1 | karton | 5kg | 74000725 | ||
| Warme sauzen | |
| De sauzen van Honig Professional maken het mogelijk om op een betaalbare manier kwalitatief invulling te geven aan uw culinaire saus inspiraties. Gezamenlijk met chefkoks uit instellingen en horeca is een compleet assortiment sauzen ontwikkeld en getest. Een breed assortiment is samengesteld dat voor u als de betrouwbare basis kan dienen voor zowel klassieke sauzen als Italiaanse of Oosterse variaties. | |
| Artikel | Inhoud tray/doos(HE) | Eenheid | Inhoud pak/doos zak/blik(CE) | Opbrengst pak/doos/ zak/blik(CE) | Artikelnr. | |
| Basissauzen | ||||||
| Basis voor boter-eiersaus [koka] | 6 | bus | 1045g | 7,8 | 74000619 | |
| Demi-glacesaus [koka] | 6 | pak | 1100g | 11 | 74000696 | |
| Espagnolesaus [koka] | 6 | pak | 935g | 11 | 74000697 | |
| Tomatensaus [koka] | 6 | pak | 1170g | 9 | 74000703 | |
| Witte saus [koka] | 6 | pak | 1040g | 8 | 74000704 | |
| Afsauzen | ||||||
| Bearnaisesaus [koka] | 6 | pak | 1080g | 8 | 74000694 | |
| Champignonsaus [koka] | 6 | pak | 900g | 6 | 74000695 | |
| Currysaus [koka] | 6 | pak | 1120g | 7 | 74000700 | |
| Hollandaisesaus [koka] | 6 | pak | 1080g | 8 | 74000698 | |
| Jachtsaus [koka] | 6 | pak | 990g | 9 | 74000699 | |
| Kaassaus [koka] | 6 | pak | 1000g | 5 | 74000616 | |
| Pepersaus [koka] | 6 | pak | 1020g | 6 | 74000701 | |
| Stroganoffsaus [koka] | 6 | pak | 875g | 5 | 74000702 | |
| Jus, Fonds, Roux | |
| Bij de bereiding van al uw sauzen, vol-au-vents en vleesgerechten staat kwaliteit voorop. Om u die kwaliteit op een eenvoudige manier te kunnen bieden, hebben we jus, fonds en de roux ontwikkeld die u alle vrijheid en gemak bieden. Mooi van kleur en snel te verwerken: een betrouwbare en betaalbare basis voor al uw wensen en culinaire inspiraties! | |
| Artikel | Inhoud tray/doos(HE) | Eenheid | Inhoud pak/doos zak/blik(CE) | Opbrengst pak/doos/ zak/blik(CE) | Artikelnr. | |
| Jus | ||||||
| Braadjus [koka] | 6 | bus | 1155g | 21 | 74000950 | |
| Gebonden vleesjus | 6 | bus | 1080g | 18 | 74000951 | |
| Kippenjus [koka] | 6 | bus | 1020g | 12 | 74000957 | |
| Fonds | ||||||
| Kalfsfond (Blanke fond) | 6 | bus | 700g | 41 | 72150900 | |
| Kippenfond (Gevogeltefond) | 6 | bus | 935g | 55 | 72151000 | |
| Runderfond (Bruine fond) | 6 | bus | 875g | 38 | 72151100 | |
| Roux | ||||||
| Blanke roux 10kg | 1 | emmer | 10kg | 111 | 74000712 | |
| Blanke roux 15kg | 1 | zak | 15kg | 166,5 | 74000708 | |
| Blanke roux 1kg | 6 | bus | 1kg | 11,1 | 74000711 | |
| Bruine roux 10kg | 1 | emmer | 10kg | 166,5 | 74000714 | |
| Bruine roux 1kg | 6 | bus | 1kg | 16,65 | 74000713 | |
| Maaltijdcomponenten | |
| Puree Direct wordt in heet water gestrooid en is direct klaar om te serveren. De klassieke aardappelpuree is voor koks die zelf de verhouding poeder, melk, boter, zout en kruiden willen bepalen. | |
| Artikel | Inhoud tray/doos(HE) | Eenheid | Inhoud pak/doos zak/blik(CE) | Opbrengst pak/doos/ zak/blik(CE) | Artikelnr. | |
| Pasta | ||||||
| Farfalle | 1 | karton | 3kg | 74000726 | ||
| Fusilli tricolore (ex trivelli tricolore) | 1 | karton | 3kg | 74000729 | ||
| Lasagne (natuur) | 1 | karton | 3kg | 72038302 | ||
| Lasagne verdi | 1 | karton | 3kg | 72038402 | ||
| Bereide pasta | ||||||
| Ei-ravioli in Napolitaanse tomatensaus | 6 | blik | 4200g | 4250ml | 72129501 | |
| Pasta kookbestendig | ||||||
| Capellini | 2 | karton | 5kg | 71884500 | ||
| Fusilli (ex trivelli) | 1 | karton | 3kg | 74000722 | ||
| Macaroni gesneden | 1 | karton | 5kg | 72153000 | ||
| Mie stengels | 2 | karton | 5kg | 71884600 | ||
| Penne rigate | 1 | karton | 3kg | 74000727 | ||
| Spaghetti fijn | 2 | karton | 5kg | 71884400 | ||
| Tagliatelle (natuur) | 1 | karton | 3kg | 74000724 | ||
| Tagliatelle verdi | 1 | karton | 3kg | 74000723 | ||
| Prima pasta gevuld | ||||||
| Cannelloni alla bolognese speziati | 2 | zak | 2kg | 71382200 | ||
| Girasoli al salmone | 2 | zak | 2kg | 71382300 | ||
| Ravioli grandi al formaggio di capra & pomodori | 2 | zak | 2kg | 71382400 | ||
| Ravioli piccoli mozarella, parmigiano reggiano & ricotta | 3 | zak | 2kg | 71382500 | ||
| Tortelloni al prosciutto crudo & parmigiano reggiano | 3 | zak | 2kg | 71382100 | ||
| Bereide maaltijden | ||||||
| Kippenragout voor koninginnenpastei | 6 | blik | 2650g | 72074100 | ||
| Aardappelpuree | ||||||
| Puree direct poeder (stazak) | 4 | stazak | 2.5kg | 95 | 72073902 | |
| Puree direct poeder (zak) | 2 | zak | 5kg | 190 | 72073800 | |
| Rijst parboiled | ||||||
| Langgraan parboiled rijst | 3 | zak | 5kg | 74000735 | ||
| Langgraan parboiled rijst | 1 | zak | 20kg | 74000731 | ||
| Langgraan parboiled rijst drum | 1 | drum | 5kg | 74000732 | ||
| Specialiteiten | ||||||
| Basmatirijst | 4 | zak | 3kg | 74000734 | ||
| Japanse dessertrijst | 3 | zak | 5kg | 74000736 | ||
| Wilde rijstmix | 4 | zak | 3kg | 74000733 | ||
| Couscous | ||||||
| Couscous | 1 | zak | 5kg | 72129601 | ||
| Grootkeukenassortiment | |
| De Grootkeuken-bouillons binden bij het afkoelen; dat vereenvoudigt het vervoer van de teruggekoelde soepen. Na regeneratie verdwijnt de binding weer waardoor de consument niets zal merken of proeven van de bindingscomponent. | |
| Artikel | Inhoud tray/doos(HE) | Eenheid | Inhoud pak/doos zak/blik(CE) | Opbrengst pak/doos/ zak/blik(CE) | Artikelnr. | |
| Koud aanmaakbaar | ||||||
| Aardappelpuree vlokken | 4 | zak | 3kg | 4x103 port. | 74000620 | |
| Aardappelpuree vlokken met laag zoutgehalte | 4 | zak | 3kg | 4x103 port. | 74000621 | |
| Allesbinder | 4 | zak | 1.5kg | 4x25 | 72034502 | |
| Basis voor crèmesoep/saus | 6 | zak | 1.8kg | 180 | 72034401 | |
| Gebonden vleesjus | 3 | zak | 1.8kg | 108 | 72134401 | |
| Groentebouillon | 6 | zak | 1.8kg | 720 | 71414401 | |
| Saus voor groenten | 4 | zak | 2kg | 68 | 72034202 | |
| Vegetarische braadjus | 3 | zak | 1.8kg | 108 | 71444801 | |
| Warm aanmaakbaar | ||||||
| Basis voor kippenbouillon | 3 | zak | 3kg | 600 | 72033101 | |
| Basis voor vleesbouillon | 3 | zak | 3kg | 600 | 72033002 | |
| Koude sauzen | |
| Wijko staat vooral bekend om zijn satésaus, maar er zijn ook lekkere gele en rode sauzen, heerlijke dressings en goede basisproducten. Allemaal ambachtelijk bereid, vol van smaak, voortdurend gecontroleerd op kwaliteit en daardoor allemaal zeer geliefd in de horecasector. | |
| Artikel | Inhoud tray/doos(HE) | Eenheid | Inhoud pak/doos zak/blik(CE) | Opbrengst pak/doos/ zak/blik(CE) | Artikelnr. | |
| In emmers | ||||||
| Barbecuesaus | 1 | emmer | 3lit | 3kg | 74000629 | |
| Satésaus | 1 | emmer | 3,5kg | 74001400 | ||
| Satésaus kant-en-klaar | 1 | emmer | 3lit | 2,5kg | 74000622 | |
| Spareribmarinade | 1 | emmer | 3lit | 3kg | 74000642 | |
| Kleinverpakking | ||||||
| Dieselsaus | 6 | fles | 1ltr | 74000648 | ||
| Broodbeleg | |
| De broodmaaltijd is voor veel mensen een maaltijd die energie en kracht geeft, maar toch ook een maaltijd die vooral heel lekker moet zijn. Daarnaast is brood gezond, een boterham bevat gemiddeld slechts één gram vet. Heinz Foodservice biedt met Kwatta en Gourmet een uitgebreid assortiment, in cups en minipotjes (inclusief display) voor de broodnodige variatie. | |
| Artikel | Inhoud tray/doos(HE) | Eenheid | Inhoud pak/doos zak/blik(CE) | Opbrengst pak/doos/ zak/blik(CE) | Artikelnr. | |
| Choco | ||||||
| Pasta hazelnoten (choco) | 100 | cup | 25g | 71428300 | ||
| Pasta puur (choco) | 100 | cup | 25g | 71428400 | ||
| Display | ||||||
| Display Gourmet / Kwatta (cups + glazen potjes + hagelslag) | ||||||
| Hagelslag | ||||||
| Chocolade hagelslag melk | 120 | doosje | 20g | 71188400 | ||
| Chocolade hagelslag puur | 120 | doosje | 20g | 71188500 | ||
| Cacao-poeder | ||||||
| Cacao-poeder | 6 | pakje | 1kg | 72125600 | ||
| Broodbeleg | |
| Artikel | Inhoud tray/doos(HE) | Eenheid | Inhoud pak/doos zak/blik(CE) | Opbrengst pak/doos/ zak/blik(CE) | Artikelnr. | |
| Display | ||||||
| Display Gourmet / Kwatta (cups + glazen potjes + hagelslag) | ||||||
| Confituur in glas | ||||||
| Confituur 50% Fruit Combi c&c Glas | 50 | glas | 25g | 71432701 | ||
| Confituur in cups | ||||||
| Confituur 35% fruit - Aardbei | 200 | cup | 25g | 71422700 | ||
| Confituur 35% fruit - Abrikoos | 200 | cup | 25g | 71423000 | ||
| Confituur 35% fruit - Combi | 200 | cup | 25g | 71423200 | ||
| Confituur 35% fruit - Framboos | 200 | cup | 25g | 71422800 | ||
| Confituur 35% fruit - Kers | 200 | cup | 25g | 71422900 | ||
| Confituur 35% fruit - Rode bes | 200 | cup | 25g | 71423100 | ||
| Confituur 50% fruit - 4-vruchten | 100 | cup | 25g | 71427800 | ||
| Confituur 50% fruit - Aardbei | 100 | cup | 25g | 71427300 | ||
| Confituur 50% fruit - Abrikoos | 100 | cup | 25g | 71427500 | ||
| Confituur 50% fruit - Combi | 200 | cup | 15g | 71426600 | ||
| Confituur 50% fruit - Combi | 100 | cup | 25g | 71427900 | ||
| Confituur 50% fruit - Framboos | 100 | cup | 25g | 71427700 | ||
| Confituur 50% fruit - Kers | 100 | cup | 25g | 71427400 | ||
| Confituur 50% fruit - Rode bes | 100 | cup | 25g | 71427600 | ||
| Light confituur met maltitol | 100 | cup | 20g | 71429800 | ||
| Honing | ||||||
| Honing | 100 | cup | 20g | 71429600 | ||
| Siroop | ||||||
| Appel/perenstroop | 100 | cup | 25g | 71428100 | ||
